Poängställning
Förarmästerskap klass 997
| Pos | Namn | Total | Kinnekulle | Karlskoga | Kinnekulle | Falkenberg | Kinnekulle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/4 | 30/4 | 4/6 | 5/6 | 29/7 | 30/7 | 20/8 | 21/8 | 17/9 | 18/9 | |||
| 01. | Mikael Bender | 113 | 5 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 0 |
| 02. | Johan Löfqvist | 110 | 8 | 8 | 15 | 10 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 |
| 03. | Wictor Lindblom | 105 | 10 | 10 | 8 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 |
| 04. | Magnus Dybeck | 89 | 12 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 05. | Magnus Eriksson | 58 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 06. | Peter Granstrand | 43 | - | - | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 07. | Linus Ohlsson | 27 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08. | Manne Hermansson | 26 | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 4 | 6 |
| 09. | David von Schinkel | 10 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Dag Wollén | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 11. | Roland Poulsen | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Gustav Lundh | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - |
| 13. | Per Hanson | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Jörgen Turesson | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 13. | Patrik Skoog | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
GT Endurance 997
| Pos | Namn | Total | Kinnekulle | Karlskoga | Kinnekulle | Falkenberg | Kinnekulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/4 | 5/6 | 30/7 | 21/8 | 18/9 | |||
| 01. | Mikael Bender | 70 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| 02. | Jocke Mangs | 60 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| 03. | Magnus Eriksson | 50 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 |
| 04. | Peter Granstrand | 34 | - | 10 | - | 12 | 12 |
| 05. | Manne Hermansson | 33 | - | 8 | 15 | - | 10 |
| 06. | Patrik Skoog | 29 | 5 | - | - | 12 | 12 |
| 07. | Johan Oscarsson | 15 | 5 | 10 | - | - | - |
| 08. | Magnus Dybeck | 12 | 12 | - | 0 | - | - |
| 09. | Gustav Rickhamre | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 10. | Matte Karlsson | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 10. | Per Hansson | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 10. | Gustav Lundh | 8 | - | - | - | 8 | - |
| 10. | Göran Johansson | 8 | - | - | - | 8 | - |
| 10. | Markus Lönnroth | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 15. | Andreas Karlsson | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 15. | John Larsson | 6 | 6 | - | - | - | - |
GT Endurance Total
| Pos | Namn | Total | Kinnekulle | Karlskoga | Kinnekulle | Falkenberg | Kinnekulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/4 | 5/6 | 30/7 | 21/8 | 18/9 | |||
| 01. | Mikael Bender | 61 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 |
| 02. | Patrik Skoog | 56 | 5 | 12 | 15 | 12 | 12 |
| 03. | Jocke Mangs | 55 | 15 | 10 | - | 15 | 15 |
| 04. | Peter Granstrand | 44 | - | 5 | 15 | 12 | 12 |
| 05. | Magnus Eriksson | 39 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 06. | Matte Karlsson | 29 | 8 | 15 | - | 6 | - |
| 07. | Manne Hermansson | 24 | - | 4 | 10 | - | 10 |
| 08. | Ole Jacob Tudal | 15 | - | 3 | 12 | - | - |
| 09. | Magnus Dybeck | 12 | 12 | - | 0 | - | - |
| 10. | Johan Oscarsson | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| 11. | Markus Lönnroth | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 11. | Göran Johansson | 8 | - | - | - | 8 | - |
| 11. | Gustav Lundh | 8 | - | - | - | 8 | - |
| 11. | Arne Jörgensen | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 11. | Peter Jervemyr | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 16. | Anders Davidsson | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 16. | Jörgen Thuresson | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 16. | Gustav Rickhamre | 6 | - | - | 6 | - | - |
| 16. | John Larsson | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 16. | Andreas Karlsson | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 22. | Jörgen Turesson | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 22. | Andreas Davidsson | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 24. | Per Hansson | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 25. | Gise Valen | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 26. | Chistopher Ödegaard | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 26. | Vidar Ödegaard | 2 | - | 2 | - | - | - |