<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GT3 Cup Challenge &#187; Svenska</title>
	<atom:link href="http://www.gt3cupchallenge.se/category/sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gt3cupchallenge.se</link>
	<description>GT3 Cup Challenge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Årets första Porsche-test på Karlskoga 13/14:e april</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/02/02/arets-forsta-porsche-test-pa-karlskoga-1314e-april/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/02/02/arets-forsta-porsche-test-pa-karlskoga-1314e-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Årets första officiella Porsche-test för Porsche Carrera Cup Scandinavia och Porsche GT3 Cup Challenge kommer att köras på Karlskoga-banan den 13/14:e april. – Vi har startat försäsongen på Karlskoga sedan 2007 och vi är glada att kunna fortsätta traditionen, säger Thomas Johansson, general för Carrera Cup och GT3 Cup Challenge. Media kommer bjudas in till testdagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årets första officiella Porsche-test för Porsche Carrera Cup Scandinavia och Porsche GT3 Cup Challenge kommer att köras på Karlskoga-banan den 13/14:e april.<br />
– Vi har startat försäsongen på Karlskoga sedan 2007 och vi är glada att kunna fortsätta traditionen, säger Thomas Johansson, general för Carrera Cup och GT3 Cup Challenge.</strong></p>
<p>Media kommer bjudas in till testdagen för information, fotosession och intervjuer. Officiell tidtagning kommer att vara igång och frågan är vem som tar över titeln från Johan Kristoffersson som snabbaste försäsongsförare?<br />
– I fjol var Johan snabbast efter en tät kamp med Robin Rudholm och det ska bli mycket intressant att se om det är någon som kan slå fjolårets bästa tid, 1:04.393, säger Johansson.</p>
<p>Under testdagen kommer komplett reservdelssupport från organisationen att finnas på plats samt support från Michelin och Aspen gällande däck och bränsle.</p>
<p><strong>Schema Porsche-test 13/4</strong></p>
<p>09.00 &#8211; Informationsmöte i Pitstop Café<br />
10.00 &#8211; Test 1<br />
13.00 &#8211; Lunch<br />
14.00 &#8211; Film/foto-session<br />
14.30 &#8211; Test 2<br />
17.00 &#8211; Avslutning</p>
<p>Slutgiltigt schema för 14/4 kommer inom kort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/02/02/arets-forsta-porsche-test-pa-karlskoga-1314e-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche-säsongen 2012 presenterad och öppnar för anmälan</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/25/porsche-sasongen-2012-presenterad-och-oppnar-for-anmalan/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/25/porsche-sasongen-2012-presenterad-och-oppnar-for-anmalan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Porsche Sverige och Flash Engineering presenterade 2012-säsongen för Carrera Cup och GT3 Cup Challenge på Porsche Center Stockholm i går. – Vi hade ett givande möte med god respons från alla inblandade. Nu är vi redo att dra igång 2012-säsongen, säger Bosse Janson, sverigechef för Porsche. Ett 40-tal teammedlemmar och förare var på plats för ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Porsche Sverige och Flash Engineering presenterade 2012-säsongen för Carrera Cup och GT3 Cup Challenge på Porsche Center Stockholm i går.<br />
– Vi hade ett givande möte med god respons från alla inblandade. Nu är vi redo att dra igång 2012-säsongen, säger Bosse Janson, sverigechef för Porsche.</strong></p>
<p>Ett 40-tal teammedlemmar och förare var på plats för ett informationsmöte rörande reglemente och upplägg kring de båda Porsche-mästerskapen.<br />
– Vi har förfinat och förbättrat reglementena både för Carrera Cup och GT3 Cup Challenge. Vi är nöjda med upplägget och ser fram emot ett spännande 2012, säger Thomas Johansson, ansvarig för Carrera Cup och GT3 Cup Challenge.</p>
<p>Några av nyheterna är att båda mästerskapen går över till en tävling på cirka 35 minuter enligt Porsche Supercup-mall samt att testmöjligheter under tävlingshelg har utökats.</p>
<p>I dag öppnar anmälan för båda mästerskapen, reglemente och anmälan finns tillgängliga här:</p>
<p><strong>Carrera Cup Scandinavia:</strong> <a href="http://www.carreracup.se/sv/carrera-cup/regler/" target="_blank">http://www.carreracup.se/sv/carrera-cup/regler/</a><br />
<strong>GT3 Cup Challenge Scandinavia:</strong> <a href="http://www.gt3cupchallenge.se/gt3-cup/regler/" target="_blank">http://www.gt3cupchallenge.se/gt3-cup/regler/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/25/porsche-sasongen-2012-presenterad-och-oppnar-for-anmalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasseger för Bender, Löfqvist och Skoog i Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/22/klasseger-for-bender-lofqvist-och-skoog-i-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/22/klasseger-for-bender-lofqvist-och-skoog-i-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Svensktrion Mikael Bender, Johan Löfqvist och Patrik Skoog tog hand om klassegern och en sjätteplats totalt i Gulf 12-timmars på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi. – Det var en otrolig upplevelse och riktigt skönt att kunna ta hand om segern i vår klass. Det gick över förväntan och vi hade verkligen inte räknat med en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Svensktrion Mikael Bender, Johan Löfqvist och Patrik Skoog tog hand om klassegern och en sjätteplats totalt i Gulf 12-timmars på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.<br />
– Det var en otrolig upplevelse och riktigt skönt att kunna ta hand om segern i vår klass. Det gick över förväntan och vi hade verkligen inte räknat med en så bra placering, säger Mikael Bender.</strong></p>
<p>Patrik Skoog körde första stinten och klättrade stadigt under tävlingen. Under andra hälften av tävlingen var Skoog nära en stor incident.<br />
– Det var ett par av förarna precis framför som snurrade i en av de snabbaste kurvorna på banan. Jag lyckades undvika det och plockade ett par platser. Totalt sett var tävlingen riktigt bra, en fantastisk bana och framförallt fick vi mycket körning. Vi har kört två Carrera Cup-säsonger på två dagar, säger Skoog.</p>
<p>Johan Löfqvist tog hand om andra och femte stinten och fick kämpa hårt med en förkylning i den arabiska värmen.<br />
– Det var fysiskt jobbigt, men tävlingen var sjukt bra och detta var det överlägset bästa man gjort inom bilsport, säger Löfqvist.</p>
<p>Gulf 12-timmars markerade den första långloppstävlingen någonsin för GT-bilar på Yas Marina Circuit, en bana svensktrion enstämmigt hyllar.<br />
– Det finns knappt ingen anläggning i hela världen som kan klå Yas Marina, man måste verkligen vara på plats för att förstå hur enorm den är, säger Bender.</p>
<p>Nästa Gulf 12-timmars körs i december det här året och Skoog, Bender och Löfqvist planerar att vara på plats igen då.<br />
– Den här tävlingen gav verkligen mersmak och vi siktar på att köra igen i december, då kanske med en ännu högre slutplacering, säger Skoog.</p>
<p><strong>Topp 10 &#8211; Gulf 12-timmars</strong></p>
<p>1 AF Corse Ferrari 458 299 varv<br />
2 Kessel Racing Ferrari 458 +2.636<br />
3 United Autosports Audi R8 LMS +9.868<br />
4 AF Corse Ferrari 458 +6 varv<br />
5 Autorlando Porsche 911 GT3 R +12 varv<br />
<strong>6 PFI Racing Porsche 911 GT3 Cup +18 varv</strong><br />
7 Bonaldi Motorsports Lamborghini Gallardo +19 varv<br />
8 Lbanez Racing Service Norma M20F +21 varv<br />
9 Team Lompech Sport Renault Megané +31 varv<br />
10 Yas Marina Circuit Aston Martin +48 varv</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.gulf12hours.com" target="_blank">www.gulf12hours.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/22/klasseger-for-bender-lofqvist-och-skoog-i-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche GT3 Cup Challenge går med TTA 2012</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/09/porsche-gt3-cup-challenge-gar-med-tta-2012/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/09/porsche-gt3-cup-challenge-gar-med-tta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Porsche GT3 Cup Challenge ansluter TTA för säsongen 2012 och blir därmed den femte supportklassen till mästerskapet. – Vi har en bra mix av banor och datum som kommer ge Porsche-förare ytterligare ett starkt mästerskap att tävla i, säger Bosse Janson, Sverigechef för Porsche. Mästerskapet kommer gå med samtliga åtta TTA-tävlingshelger med start på Karlskoga-banan i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Porsche GT3 Cup Challenge ansluter TTA för säsongen 2012 och blir därmed den femte supportklassen till mästerskapet.<br />
– Vi har en bra mix av banor och datum som kommer ge Porsche-förare ytterligare ett starkt mästerskap att tävla i, säger Bosse Janson, Sverigechef för Porsche.</strong></p>
<p>Mästerskapet kommer gå med samtliga åtta TTA-tävlingshelger med start på Karlskoga-banan i maj och final i Göteborg i september.<br />
– Vi ser fram emot att vara med och utveckla GT3 Cup Challenge. Mästerskapet får en bra grund i TTA och passar mycket väl tillsammans med GT-racingen i Swedish GT, säger Christian Dahl, representant för TTA.</p>
<p>I GT3 Cup Challenge är Porsche 911 GT3 Cup-bilar till och med årsmodell 2012 tillåtna och bilarna kan även delta i Swedish GT.<br />
– Förarna i GT3 Cup Challenge får möjligheten att dubblera med Swedish GT under sex av årets tävlingshelger, en attraktiv kombination för förare där de både kan köra sprint- och långdistans-tävlingar. Vi är mycket glada över att ha med GT3 Cup Challenge i mästerskapet, säger Leif Lindström, Swedish GT-general.</p>
<p>Porsche GT3 Cup Challenge kommer även att vara öppet för äldre Cup-bilar, som 996-modellen, vid fem tävlingstillfällen som även går tillsammans med mästerskapet SSK.</p>
<p><strong>Kalender &#8211; Porsche GT3 Cup Challenge</strong></p>
<p>12/05 &#8211; Karlskoga<br />
02/06 &#8211; Anderstorp<br />
16/06 &#8211; Göteborg<br />
07/07 &#8211; Falkenberg*<br />
18/08 &#8211; Karlskoga<br />
01/09 &#8211; Anderstorp*<br />
15/09 &#8211; Mantorp Park<br />
29/09 &#8211; Göteborg</p>
<p><strong>Kalender &#8211; Porsche GT3 Cup Challenge Kategori 2</strong></p>
<p>28/04 &#8211; Kinnekulle**<br />
09/06 &#8211; Falkenberg**<br />
01/09 &#8211; Anderstorp<br />
15/09 &#8211; Mantorp Park<br />
06/10 &#8211; Karlskoga**</p>
<p><strong>Tävlingsformat &#8211; Porsche GT3 Cup Challenge</strong></p>
<p>Fredag: Test 2 x 40 minuter<br />
Lördag: Kval 20 minuter och tävling cirka 35 minuter</p>
<p><strong>Tävlingsformat &#8211; Swedish GT</strong></p>
<p>Fredag: Test 1 x 80 minuter<br />
Lördag: Kval 20 minuter och tävling 60 minuter</p>
<p>* = Inkluderar även inbjudningstävling för Carrera Cup Scandinavia<br />
** = SSK-tävlingshelg</p>
<p>Mer information på <a href="http://www.gt3cupchallenge.se">www.gt3cupchallenge.se</a> och <a href="http://www.ttagroup.se">www.ttagroup.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2012/01/09/porsche-gt3-cup-challenge-gar-med-tta-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul och Gott Nytt År önskar GT3 Cup Challenge</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/12/22/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-gt3-cup-challenge/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/12/22/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-gt3-cup-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[God Jul och Gott Nytt År önskar Porsche Carrera Cup Scandinavia och GT3 Cup Challenge. Vi vill tacka alla tävlande, team, publik, media, samarbetspartners, med flera för en mycket framgångsrik tävlingssäsong 2011! Vi står inför ett spännande år 2012 med nya utmaningar och fortsatt spännande kamp i både Carrera Cup och GT3 Cup Challenge! Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>God Jul och Gott Nytt År önskar Porsche Carrera Cup Scandinavia och GT3 Cup Challenge. Vi vill tacka alla tävlande, team, publik, media, samarbetspartners, med flera för en mycket framgångsrik tävlingssäsong 2011!</strong></p>
<p>Vi står inför ett spännande år 2012 med nya utmaningar och fortsatt spännande kamp i både Carrera Cup och GT3 Cup Challenge!</p>
<p><strong>Vi ses på banorna nästa säsong &#8211; God Porsche-jul från Carrera Cup Scandinavia-organisationen i Karlstad!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/12/22/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-gt3-cup-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikael Bender hedrad på Porsche Night of Champions</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/12/19/mikael-bender-hedrad-pa-porsche-night-of-champions/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/12/19/mikael-bender-hedrad-pa-porsche-night-of-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Fem Porsche Carrera Cup Scandinavia och GT3 Cup Challenge Scandinavia-förare hedrades under den årliga Porsche Night of Champions i Weissach, Tyskland, i helgen. – Det var mycket trevligt att ta emot priset och ett stort tack till Porsche för ett superproffsigt arrangemang, säger GT3 Cup Challenge-mästare Mikael Bender. Med på plats var även bronsmedaljör Linus Ohlsson, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fem Porsche Carrera Cup Scandinavia och GT3 Cup Challenge Scandinavia-förare hedrades under den årliga Porsche Night of Champions i Weissach, Tyskland, i helgen.<br />
– Det var mycket trevligt att ta emot priset och ett stort tack till Porsche för ett superproffsigt arrangemang, säger GT3 Cup Challenge-mästare Mikael Bender.</strong></p>
<p>Med på plats var även bronsmedaljör Linus Ohlsson, Carrera World Cup Kategori B-silvermedaljör Sveinung Tinnes-Mork och Carrera Cup-mästaren Robin Rudholm.<br />
– För tredje gången i karriären fick jag gå upp tillsammans med övriga Cup-segrare runt om i världen och ta emot pris. En skön känsla och avslutning på 2011 års säsong, säger Carrera Cup-mästare Robin Rudholm.</p>
<p>Carrera Cup-silvermedaljör Johan Kristoffersson och Kategori B-mästare Stefan Pettersson hade ej möjlighet att närvara på plats men hedrades på galan för sina insatser under året.</p>
<p>Totalt var över 700 personer på plats från alla olika Porsche-mästerskap runt om i världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/12/19/mikael-bender-hedrad-pa-porsche-night-of-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoog, Bender och Löfqvist till Abu Dhabi 12-timmars</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/11/30/skoog-bender-och-lofqvist-till-abu-dhabi-12-timmars/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/11/30/skoog-bender-och-lofqvist-till-abu-dhabi-12-timmars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Carrera Cup-förarna Patrik Skoog, Mikael Bender och Johan Löfqvist kommer att dela bil i Gulf 12-timmars på Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, för PFI Racing. – Vi ser fram emot tävlingen, men det kommer absolut att bli en ordentlig utmaning med ett starkt startfält, säger Skoog. Trion kommer att tävla med PFI Racings Porsche 911 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carrera Cup-förarna Patrik Skoog, Mikael Bender och Johan Löfqvist kommer att dela bil i Gulf 12-timmars på Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, för PFI Racing.<br />
– Vi ser fram emot tävlingen, men det kommer absolut att bli en ordentlig utmaning med ett starkt startfält, säger Skoog.</strong></p>
<p>Trion kommer att tävla med PFI Racings Porsche 911 GT3 Cup-bil som Skoog slutade på nionde plats med i årets Porsche Carrera Cup Scandinavia. Bender, som är årets Porsche GT3 Cup Challenge-mästare, är förväntansfull.<br />
– Det ska bli riktigt kul att köra den här tävlingen tillsammans med Patrik och Johan. Banan dessutom är ju ett kapitel för sig själv, det gäller att hålla tungan rätt i mun i 12 timmar, säger Bender.</p>
<p>PFI Racing är det hittills enda skandinaviska teamet i tävlingen och de kommer att möta hårt motstånd från stora team som Phoenix Racing och Schubert Motorsport.<br />
– Det är tveklöst ett väldigt starkt startfält och vi är ödmjuka inför uppgiften. Men vi vill vara med och slåss i toppen av vår klass och det tycker jag att vi har goda förutsättningar för, säger Skoog.</p>
<p>För Löfqvist, som plockade hem silvermedaljen i årets GT3 Cup Challenge, blir Gulf 12-timmars hans internationella racingdebut.<br />
– Tävlingen kommer att bli väldigt spännande. Jag förbereder mig bäst jag kan med simulator, filmer och en massa annat, säger Löfqvist.</p>
<p>Gulf 12-timmars tar maximalt emot 48 bilar i klasserna GT2 till GT4, inklusive bilar från entypsmästerskap som Ferrari Challenge och Carrera Cup. Tävlingen körs den 20:e januari 2012 och markerar det första långloppet någonsin på F1-banan Yas Marina Circuit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/11/30/skoog-bender-och-lofqvist-till-abu-dhabi-12-timmars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage om mästare Bender i Bilsport Rally &amp; Racing</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/11/14/reportage-om-mastare-bender-i-bilsport-rally-racing/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/11/14/reportage-om-mastare-bender-i-bilsport-rally-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Årets Porsche GT3 Cup Challenge och GT Endurance-mästare Mikael Bender är med i ett stort reportage i senaste numret av Bilsport Rally &#038; Racing. I reportaget tar Bilsport Rally &#038; Racing en komplett blick på Benders karriär från början till i dag. &#8221;Mikael Bender tävlade i sin ungdom med framgång i karting och körde även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årets Porsche GT3 Cup Challenge och GT Endurance-mästare Mikael Bender är med i ett stort reportage i senaste numret av Bilsport Rally &#038; Racing.</strong></p>
<p>I reportaget tar Bilsport Rally &#038; Racing en komplett blick på Benders karriär från början till i dag.</p>
<p><em>&#8221;Mikael Bender tävlade i sin ungdom med framgång i karting och körde även ett par säsonger i formelbil. Därefter tog en annan karriär vid och racingen lades på hyllan i mer än 25 år.</p>
<p>För några år sedan gjorde den nu 55-årige KAK-föraren comebcak och den gångna säsongen visade han med totalseger i både GT3 Cup Challenge och GT Endurance att snabbheten och talangen från förr finns kvar.&#8221;</em></p>
<p>Läs mer i Bilsport Rally &#038; Racing nummer 12 2011 som finns ute i butik nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/11/14/reportage-om-mastare-bender-i-bilsport-rally-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildspecial från GT3 Cup Challenge-finalen</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/28/bildspecial-fran-gt3-cup-challenge-finalen/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/28/bildspecial-fran-gt3-cup-challenge-finalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Kolla in vår bildspecial från Porsche GT3 Cup Challenge-finalen på Kinnekulle där Mikael Bender stod som dubbel mästare med Johan Löfqvist på andra plats och Wictor Lindblom på tredje plats. Klicka här för att komma till bildgalleriet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kolla in vår bildspecial från Porsche GT3 Cup Challenge-finalen på Kinnekulle där Mikael Bender stod som dubbel mästare med Johan Löfqvist på andra plats och Wictor Lindblom på tredje plats.</strong></p>
<p><a href="http://www.gt3cupchallenge.se/multimedia/bilder/?album=8">Klicka här</a> för att komma till bildgalleriet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/28/bildspecial-fran-gt3-cup-challenge-finalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bender och Mangs segrar i GT Endurance-final</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/18/bender-och-mangs-segrar-i-gt-endurance-final/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/18/bender-och-mangs-segrar-i-gt-endurance-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Mikael Bender och Jocke Mangs tog hand om segern i GT Endurance-finalen på en blöt Kinnekulle-bana. Tack vare segern säkrar Bender dubbla titlar med gårdagens GT3 Cup Challenge-titel och dagens GT Endurance-titel. – Det satt fint, jag kan inte vara mer nöjd. Det är riktigt trevlig att ta hem båda titlarna, säger Bender. Bender och Mangs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mikael Bender och Jocke Mangs tog hand om segern i GT Endurance-finalen på en blöt Kinnekulle-bana. Tack vare segern säkrar Bender dubbla titlar med gårdagens GT3 Cup Challenge-titel och dagens GT Endurance-titel.<br />
– Det satt fint, jag kan inte vara mer nöjd. Det är riktigt trevlig att ta hem båda titlarna, säger Bender.</strong></p>
<p>Bender och Mangs startade trea i dagens tävling men var snabbt uppe i ledning, med Bender i första stinten och Mangs i den avslutande.<br />
– Vi hade ett kul regnrace, vi har bra regninställningar och Mangs körde som vanligt mycket bra, säger Bender.</p>
<p>PFI Racing-duon Peter Granstrand och Patrik Skoog säkrade andraplatsen, ett varv bakom Mangs och Bender.</p>
<p>Porsche ÅF-föraren Manne Hermansson imponerade med en stark tredjeplats och plockade in ett varv på framförvarande Granstrand/Skoog i slutskedet av tävlingen när säkerhetsbilen var ute på banan. Hermansson var nära andraplatsen, men kunde inte utmana på allvar.</p>
<p>Debuterande Westlife Racing-föraren Markus Lönnroth körde i mål som fjärde man framför Flash Engineering-duon Jörgen Thuresson och Anders Davidsson.</p>
<p>Magnus Eriksson var med i toppen men fick dessvärre bryta med bara sex varv kvar av tävlingen på grund av tekniska problem.</p>
<p><strong>GT Endurance &#8211; Kinnekulle</strong></p>
<p>1 Mikael Bender/Jocke Mangs 55 varv<br />
2 Peter Granstrand/Patrik Skoog +1 varv<br />
3 Manne Hermansson +1 varv<br />
4 Markus Lönnroth +2 varv<br />
5 Jörgen Thuresson/Anders Davidsson +6 varv<br />
6 Magnus Eriksson +7 varv</p>
<p><a href="http://www.gt3cupchallenge.se/tavlingar-resultat/poangstallning/">Klicka här</a> för att se slutställningen i mästerskapet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/18/bender-och-mangs-segrar-i-gt-endurance-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granstrand och Skoog tar pole i GT Endurance-kval</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/18/granstrand-och-skoog-tar-pole-i-gt-endurance-kval/</link>
		<comments>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/18/granstrand-och-skoog-tar-pole-i-gt-endurance-kval/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt3cupchallenge.se/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[PFI Racing-duon Peter Granstrand och Patrik Skoog tog hand om årets sista GT Endurance-pole position på en fuktig Kinnekulle-bana. – Vi chansade under de sista minuterna med ett nytt set däck och det fungerade, vi har bästa möjliga utgångsläge för tävlingen, säger Skoog. Magnus Eriksson var närmsta konkurrent, bara tre tiondelar bakom på andraplatsen. Mästerskapsledare Mikael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PFI Racing-duon Peter Granstrand och Patrik Skoog tog hand om årets sista GT Endurance-pole position på en fuktig Kinnekulle-bana.<br />
– Vi chansade under de sista minuterna med ett nytt set däck och det fungerade, vi har bästa möjliga utgångsläge för tävlingen, säger Skoog.</strong></p>
<p>Magnus Eriksson var närmsta konkurrent, bara tre tiondelar bakom på andraplatsen.</p>
<p>Mästerskapsledare Mikael Bender kör tillsammans med Jocke Mangs och WRS Tekniksupport-duon kommer att starta från tredje startruta, hela tre sekunder bakom på grund av de skiftande väderförhållandena.</p>
<p>Westlife Racing-föraren Markus Lönnroth var fjärde snabbaste man framför Manne Hermansson. Jörgen Thuresson och Anders Davidsson, som tävlar i &#8221;Snickar-Matte&#8221; Karlssons Porsche, kommer att starta sexa.</p>
<p><strong>GT Endurance &#8211; Kval</strong></p>
<p>1 Peter Granstrand/Patrik Skoog 55.091<br />
2 Magnus Eriksson +0.354<br />
3 Mikael Bender/Jocke Mangs +2.976<br />
4 Markus Lönnroth +4.486<br />
5 Manne Hermansson +5.329<br />
6 Jörgen Thuresson/Anders Davidsson +7.338</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/18/granstrand-och-skoog-tar-pole-i-gt-endurance-kval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löfqvist tar årets sista GT3 Cup Challenge-seger</title>
		<link>http://www.gt3cupchallenge.se/2011/09/17/lofqvist-tar-arets-sista-gt3-cup-challenge-seger/</link>
